요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 3시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 3시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 17시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 0 |
이용시간 | 11시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 3종
업체공지
예약 전 자릿수 확인 필수 (22:00 ~ 익일 05:00 통화 불가)
입, 출항 시간 유동적 : 강원도 야간 출항 불가 하루 1분씩 출항시간 변경 (전화 문의 필수)
유, 무료 대여 장비 파손 시 배상 책임
선박정보
중량(톤수) 6.28톤(t)
탑승인원 최소 5명 / 최대 11명
편의시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
전문, 생활낚시 남녀노소 즐길 수 있습니다.
저희 배는 가족이나 연인, 친구가 독배로 이용하기에 좋으며 준비 없이 오셔도 이용하실 수 있도록 낚시 관련 모든 물품을 제공해드립니다.