요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 90,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 120,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 40,000 |
이용시간 | 2시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 120,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 90,000 |
이용시간 | 11시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 11시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 시간제 |
금액 | 40,000 |
이용시간 | 3시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 1종
업체공지
신분증 지참(신분증. 운전면허증) - 미 지참시 승선거부될수 있습니다.
출항시간 1시간전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
낚싯대 대여 비용 별도
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 1명 / 최대 19명
편의시설
주변시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
8월 문어 , 9~11월 쭈//갑
쾌적한 환경에서 모시겠습니다
오시면 아실겁니다^^
저희는 9월,10월
주꾸미/갑오징어 체험낚시도 있습니다
낚시 쉽게 접해 보세요
아주 쉽습니다 ~